| About Us |
|
|
|
|
| Resources |
| Details |
|
|
| Misc. |
|
|
|
|
| Crew-News |
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
|
Reform
Municipal tractors |
Zuidberg
Front 3PL + PTO |
Cleanfix
Reversible Fans |
Vandaele
Wood Chippers & Stump Grinders |
Noremat
Reach mowers |
Gyral
Path & Kerb Edger |
Orsi
Flail, Reach and Rotary Mowers |
|
Technical Specifications
Download Brochure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infeed opening - height: | 160 mm | |
| Infeed opening - width: | 225 mm | |
| Knife disc diameter: | 680 mm | |
| Number of knife rows: | 2 | |
| Min. required tractor HP: | 25 HP | |
| Diesel engine Lombardini: | 52 HP - 4 cyl. | |
| Weight tractor version: | 550 kg | |
| Weight diesel version: | 1250 kg | |
| Funnel dimensions (LxWxH): | 1350 x 1000 x 960 | |
| Ejection chute height: | 2350 mm |
| Infeed opening - height: | 180 mm | |
| Infeed opening - width: | 230 mm | |
| Knife disc diameter: | 680 mm | |
| Number of knife rows: | 2 | |
| Diesel engine Hatz: | 52 HP - 3 cyl. | |
| Weight trailed version: | 1360 kg | |
| Weight tracked machine: | 1850 kg | |
| Funnel dimensions (LxWxH): | 1350 x 1000 x 960 | |
| Ejection chute height: | 2600 mm |
| Infeed opening - height: | 180 mm | |
| Infeed opening - width: | 260 mm | |
| Knife disc diameter: | 800 mm | |
| Number of knife rows: | 2 | |
| Min. required tractor HP: | 40 HP | |
| Diesel engine Hatz: | 52 HP - 3 cyl. | |
| Weight tractor version: | 760 kg | |
| Weight diesel version: | 1850 kg | |
| Funnel dimensions (LxWxH): | 1500 x 1160 x 1060 | |
| Ejection chute height: | 2850 mm |
| Infeed opening - height: | 200 mm | |
| Infeed opening - width: | 260 mm | |
| Knife disc diameter: | 800 mm | |
| Number of knife rows: | 2 | |
| Min. required tractor HP: | 45 HP | |
| Diesel engine Hatz: | 52 HP - 3 cyl. | |
| Weight tractor version: | 780 kg | |
| Weight diesel version: | 1900 kg | |
| Funnel dimensions (LxWxH): | 1500 x 1160 x 1060 | |
| Ejection chute height: | 2850 mm |
| Infeed opening - height: | 220 mm | |
| Infeed opening - width: | 320 mm | |
| Knife disc diameter: | 1000 mm | |
| Number of knife rows: | 2 | |
| Min. required tractor HP: | 60 HP | |
| Diesel engine Hatz: | 52 HP - 3 cyl. | |
| Weight: | 1250 kg | |
| Funnel dimensions (LxWxH): | 1550 x 1250 x 1200 |
| Infeed opening - height: | 250 mm | |
| Infeed opening - width: | 320 mm | |
| Knife disc diameter: | 1000 mm | |
| Number of knife rows: | 3 | |
| Min. required tractor HP: | 60 HP | |
| Diesel engine Lombardini: | 70 HP - 4 cyl. | |
| Weight tractor version: | 1350 kg | |
| Weight diesel version: | 2580 kg | |
| Funnel dimensions (LxWxH): | 1550 x 1250 x 1200 |
| Infeed opening - height: | 270 mm | |
| Infeed opening - width: | 400 mm | |
| Knife disc diameter: | 1000 mm | |
| Number of knife rows: | 3 | |
| Min. required tractor HP: | 90 HP | |
| Diesel engine Lombardini: | 70 HP - 4 cyl. | |
| Weight tractor version: | 1500 kg | |
| Weight diesel version: | 2750 kg | |
| Funnel dimensions (LxWxH): | 1550 x 1280 x 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
| Type | Working Width | Total Width | Number hammers |
Tractor power | Weight | Shipping measurements L x B x H |
| FRM 110 | 1100 mm | 1480 mm | 12 | 30 HP - 22 kW | 430 kg | 1480 x 800 x 920 |
| FRM 150 | 1520 mm | 1880 mm | 17 | 40 HP - 30 kW | 560 kg | 1880 x 800 x 920 |
| FRM 180 | 1800 mm | 2180 mm | 20 | 70 HP - 51 kW | 620 kg | 2180 x 800 x 920 |
FRM tractor drivenStandard:
|
FRM hydraulic drivenStandard:
|
| TV 120 | TV 14-22 | TV 160 | TV 18-23 | |||||
| TV 120 Brochure | TV 14-22 Brochure | TV 160 Brochure | TV 18-23 Brochure | |||||
| TV 180 | TV 20-26 | TV 22-32 | TV 250 | |||||
| TV 180 Brochure | TV 20-26 Brochure | TV 22-32 Brochure | TV 250 Brochure | |||||
| TV 27-40 | TV 27-40 (Crane Feed) | FC 400 | TV 40-52 'GIANT' | |||||
| TV 27-40 Brochure | TV 27-40 Brochure | FC 400 Brochure | TV 40-52 Brochure | |||||
| H 620 | H 620 HD | |||
| H 620 Brochure | H 620 HD Brochure | |||
| ForestMaster | ||
| ForestMaster Brochure | ||